
「自動認識システム」カテゴリ一覧
2010/11/8作成
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| HERON-D130 | 長距離読み取り用CCDスキャナ、読み取りスタンド付き(インターフェースケーブル別売) |
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| UL310-0515 | ACアダプタ、AC100-240→5V |
| Metal Plate | HERON読み取りスタンド専用メタルプレート |
| CAB-320 | RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ |
| CAB-321 | デスクトップPC用、PS/2キーボードウエッジインターフェース、ストレートY字ケーブル |
| CAB-321 SH1738 | ノートブックPC用、PS/2キーボーウエッジインターフェース、ストレートケーブル |
| CAB-323 | ペンエミュレーションインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンオスコネクタ |
| CAB-327 | RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ |
| CAB-328 | RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub25 ピンメスコネクタ |
| CAB-350 | RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub9 ピンメスコネクタ、ダイレクトパワー |
| CAB-364 | RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ |
| CAB-365 | デスクトップPC用、PS/2キーボードウエッジインターフェース、カールY字ケーブル |
| CAB-362 | RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ |
| CAB-363 | RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub25 ピンメスコネクタ |
| CAB-412 | USBインターフェース、ストレートケーブル |
| CAB-412 SH3314 | USBインターフェース、カールケーブル |
| CAB-426 | USBインターフェース、ストレートケーブル、ダイレクトパワー |
| CAB-409 | C-BOX200接続用カールケーブル |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
|---|---|
| 最小分解能 | 0.1mm |
| 光源 | 赤色LED |
| スキャン速度 | 256スキャン/秒 |
| 最小PCS値 | 0.15(テストチャートでの読み取り) |
| 最大読み取り距離 | 270mm(0.5mmの場合) |
| 読み取り可能な バーコード |
ITF, Code39, Code93, Code128, EAN128, EAN/JAN/UPC, Codabar, RSSコード等 |
| 外形寸法(本体のみ) | 153.3×152×68.1mm |
| 重量(本体のみ) | 約160g |
| 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 湿度 | 90%(但し結露無きこと) |
| 耐落下衝撃 | 1.8mの高さからコンクリート面への落下後読み取りが可能 |
| 保護構造 | IP30 |