
「PLC・モーション制御」カテゴリ一覧
こちらのページもいかがですか?
2010/12/13作成
モーションCPUユニット前面のPERIPHERAL I/FからEthernetを直接接続。ビジョンを活用したさらなる高速・高精度位置決めの可能性を開きます。

目的、用途に応じた多彩な接続方法を実現します。
IPアドレスの設定なしでMT Works2との直接接続が可能です。

複数のパソコンやGOTの接続が可能です。シーケンスプログラムのデバッグとモーションプログラムのデバッグを同時に実行できます。

モーションCPUユニットとビジョンシステムをEthernetケーブルで接続できるため、高速処理が行えます。

| 項目 | Q173DCPU-S1 | Q172DCPU-S1 | |
|---|---|---|---|
| 制御軸数 | 32軸(1系統最大16軸×2) | 8軸 | |
| 演算周期 (デフォルト時) |
SV13 | 0.44ms/1~6軸 0.88ms/7~18軸 1.77ms/19~32軸 |
0.44ms/1~6軸 0.88ms/7~8軸 |
| SV13 | 0.44ms/1~4軸 0.88ms/5~12軸 1.77ms/13~28軸 3.55ms/29~32軸 |
0.44ms/1~4軸 0.88ms/5~8軸 |
|
| 補間機能 | 直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸) | ||
| 制御方式 | PTP(Point To Point)制御、速度制御、速度・位置切換え制御、 定寸送り、等速制御、位置追従制御、定位置停止速度制御、 速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22) |
||
| 加減速処理 | 自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速 | ||
| 補正機能 | バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22) | ||
| プログラム言語 | モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22) | ||
| プログラム(専用命令容量) | 16kステップ | ||
| 位置決め点数 | 3200ポイント(間接指定可能) | ||
| 周辺装置I/F | PERIPHERAL I/F、シーケンサCPU経由(USB/RS-232) | ||
| 原点復帰機能 | 近点ドグ式(2種類)、カウント式(3種類)、データセット式(2種類)、 ドグクレードル式、ストッパ停止式(2種類)、 リミットスイッチ兼用式(原点復帰リトライ機能あり、原点シフト機能あり) |
||
| JOG運転機能 | あり | ||
| 手動パルサ運転機能 | 3台接続可能 | ||
| 同期エンコーダ運転機能 | 12台接続可能(SV22使用時) | 8台接続可能(SV22使用時) | |
| Mコード機能 | Mコード出力機能あり、Mコード完了待ち機能あり | ||
| リミットスイッチ出力機能 | 出力点数32点 ウォッチデータ:モーション制御データ/ワードデバイス |
||
| ROM運転機能 | あり | ||
| 絶対位置システム | サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能 (軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能) |
||
| SSCNETⅢ系統数※1 | 2系統 | 1系統 | |
| モーション関連ユニット装着数 | Q172DLX 4台使用可能 Q172DEX 6台使用可能※2 Q173DPX 4台使用可能※3 |
Q172DLX 1台使用可能 Q172DEX 4台使用可能※2 Q173DPX 3台使用可能※3 |
|
| 品名 | 型式 | 備考 | 適用 海外規格 |
標準価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| モーション コントローラ CPUユニット※1 |
Q173DCPU-S1 | 最大制御軸数32軸、 バッテリホルダユニット、 バッテリ (Q6BAT)付属 |
CE、UL | 500,000円 | |
| Q172DCPU-S1 | 最大制御軸数8軸、 バッテリホルダユニット、 バッテリ (Q6BAT)付属 |
CE、UL | 308,000円 |
| 品名 | 対応CPUユニット | 型式 | 対応 バージョン |
標準価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 搬送組立用 (SV13)※1 |
Q173DCPU-S1 | SW8DNC-SV13QB | Ver.00L以降 | 48,000円 | |
| Q172DCPU-S1 | SW8DNC-SV13QD | Ver.00L以降 | 48,000円 | ||
| 自動機用 (SV22)※1 |
Q173DCPU-S1 | SW8DNC-SV22QA | Ver.00L以降 | 48,000円 | |
| Q172DCPU-S1 | SW8DNC-SV22QC | Ver.00L以降 | 48,000円 |
| 品名 | 型式 | 備考 | 標準価格 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| MELSOFT MT Works2 | SW1DNC-MTW2-J | - | 150,000円 | |
| SW1DNC-MTW2-JAS | 追加ライセンス (1ライセンス) |
30,000円 | ||
| MR Configurator2※1 | SW1DNC-MRC2-J | - | 29,000円 |