
「電源機器」カテゴリ一覧
こちらのページもいかがですか?
2011/10/18 作成

型式呼称説明 (NESB-AEシリーズ)
NESB (1.容量) AE (2.一次電圧記号) (3.二次電圧記号)
(例) NESB500AE21 「単相, B種, シールド付, 500VA, 一次電圧:180-200-220V, 二次電圧:100-110V 」
「NESB-AEシリーズ」 カテゴリ
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| NESB-AE 単相乾式変圧器 一次:180-200-220V 二次:100-110V |
NESB30AE21 | - | |
| NESB50AE21 | - | ||
| NESB75AE21 | - | ||
| NESB100AE21 | - | ||
| NESB150AE21 | - | ||
| NESB200AE21 | - | ||
| NESB250AE21 | - | ||
| NESB300AE21 | - | ||
| NESB400AE21 | - | ||
| NESB500AE21 | - | ||
| NESB600AE21 | - | ||
| NESB750AE21 | - | ||
| NESB1000AE21 | - | ||
| NESB1500AE21 | - | ||
| NESB2000AE21 | - | ||
| NESB3000AE21 | - | ||
| NESB4000AE21 | - | ||
| NESB5000AE21 | - | ||
| NESB6000AE21 | - | ||
| NESB7500AE21 | - | ||
| NESB010AE21 | - |
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| NESB-AE 単相乾式変圧器 一次:380-400-440V 二次:200-220V |
NESB30AE41 | - | |
| NESB50AE41 | - | ||
| NESB75AE41 | - | ||
| NESB100AE41 | - | ||
| NESB150AE41 | - | ||
| NESB200AE41 | - | ||
| NESB250AE41 | - | ||
| NESB300AE41 | - | ||
| NESB400AE41 | - | ||
| NESB500AE41 | - | ||
| NESB600AE41 | - | ||
| NESB750AE41 | - | ||
| NESB1000AE41 | - | ||
| NESB1500AE41 | - | ||
| NESB2000AE41 | - | ||
| NESB3000AE41 | - | ||
| NESB4000AE41 | - | ||
| NESB5000AE41 | - | ||
| NESB6000AE41 | - | ||
| NESB7500AE41 | - | ||
| NESB010AE41 | - |
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| NESB-AE 単相乾式変圧器 一次:380-400-440V 二次:200-220V |
NESB30AE42 | - | |
| NESB50AE42 | - | ||
| NESB75AE42 | - | ||
| NESB100AE42 | - | ||
| NESB150AE42 | - | ||
| NESB200AE42 | - | ||
| NESB250AE42 | - | ||
| NESB300AE42 | - | ||
| NESB400AE42 | - | ||
| NESB500AE42 | - | ||
| NESB600AE42 | - | ||
| NESB750AE42 | - | ||
| NESB1000AE42 | - | ||
| NESB1500AE42 | - | ||
| NESB2000AE42 | - | ||
| NESB3000AE42 | - | ||
| NESB4000AE42 | - | ||
| NESB5000AE42 | - | ||
| NESB6000AE42 | - | ||
| NESB7500AE42 | - | ||
| NESB010AE42 | - |