
「電源機器」カテゴリ一覧
こちらのページもいかがですか?
2011/10/18 作成
型式呼称説明 (PAAシリーズ)
PAA (1.定格出力電力) F- (2.定格出力電圧) - (3.オプション)
(例) PAA300F-24 「300W, フルレンジ入力, 24V, ケースカバー付」
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-3 | ¥6,800 | |
| PAA50F-3-C | - | ||
| PAA50F-3-G | - | ||
| PAA50F-3-J | - | ||
| PAA50F-3-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-3-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-5 | ¥6,800 | |
| PAA50F-5-C | - | ||
| PAA50F-5-G | - | ||
| PAA50F-5-J | - | ||
| PAA50F-5-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-5-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-12 | ¥6,800 | |
| PAA50F-12-C | - | ||
| PAA50F-12-G | - | ||
| PAA50F-12-J | - | ||
| PAA50F-12-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-12-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-15 | ¥6,800 | |
| PAA50F-15-C | - | ||
| PAA50F-15-G | - | ||
| PAA50F-15-J | - | ||
| PAA50F-15-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-15-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-24 | ¥6,800 | |
| PAA50F-24-C | - | ||
| PAA50F-24-G | - | ||
| PAA50F-24-J | - | ||
| PAA50F-24-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-24-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA50F-48 | ¥6,800 | |
| PAA50F-48-C | - | ||
| PAA50F-48-G | - | ||
| PAA50F-48-J | - | ||
| PAA50F-48-N | ¥7,090 | ||
| PAA50F-48-R | - |
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-3 | ¥8,400 | |
| PAA75F-3-C | - | ||
| PAA75F-3-G | - | ||
| PAA75F-3-J | - | ||
| PAA75F-3-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-3-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-5 | ¥8,400 | |
| PAA75F-5-C | - | ||
| PAA75F-5-G | - | ||
| PAA75F-5-J | - | ||
| PAA75F-5-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-5-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-12 | ¥8,400 | |
| PAA75F-12-C | - | ||
| PAA75F-12-G | - | ||
| PAA75F-12-J | - | ||
| PAA75F-12-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-12-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-15 | ¥8,400 | |
| PAA75F-15-C | - | ||
| PAA75F-15-G | - | ||
| PAA75F-15-J | - | ||
| PAA75F-15-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-15-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-24 | ¥8,400 | |
| PAA75F-24-C | - | ||
| PAA75F-24-G | - | ||
| PAA75F-24-J | - | ||
| PAA75F-24-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-24-R | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA75F-48 | ¥8,400 | |
| PAA75F-48-C | - | ||
| PAA75F-48-G | - | ||
| PAA75F-48-J | - | ||
| PAA75F-48-N | ¥8,730 | ||
| PAA75F-48-R | - |
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細 | 型式 | 標準価格 |
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-3 | ¥64,000 | |
| PAA600F-3-C | - | ||
| PAA600F-3-G | - | ||
| PAA600F-3-R | - | ||
| PAA600F-3-W | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-5 | ¥64,000 | |
| PAA600F-5-C | - | ||
| PAA600F-5-G | - | ||
| PAA600F-5-R | - | ||
| PAA600F-5-W | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-12 | ¥64,000 | |
| PAA600F-12-C | - | ||
| PAA600F-12-G | - | ||
| PAA600F-12-R | - | ||
| PAA600F-12-W | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-15 | ¥64,000 | |
| PAA600F-15-C | - | ||
| PAA600F-15-G | - | ||
| PAA600F-15-R | - | ||
| PAA600F-15-W | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-24 | ¥64,000 | |
| PAA600F-24-C | - | ||
| PAA600F-24-G | - | ||
| PAA600F-24-R | - | ||
| PAA600F-24-W | - | ||
| PAA スイッチング電源 |
PAA600F-48 | ¥64,000 | |
| PAA600F-48-C | - | ||
| PAA600F-48-G | - | ||
| PAA600F-48-R | - | ||
| PAA600F-48-W | - |